Tampico "La Capital de la Pesca"
 


Tabla General
Estadisticas
Lobinas 173
Peso General 272.703
Promedio 1.576316956
Bloque 1     Bloque 2     Total
Lugar Equipo Capitan Acompañante Lobinas Peso Lobinas Peso SumLob1 SumPeso1 Lobinas Peso Lobinas Peso SumLob2 SumPeso2 SumTotalLob SumaTotalPeso
1 25 Guillermo Conde Chris Zaldain 5 12.225     5 12.225         0.000 0.000 5 12.225
2 17 Richie Glz Alex Morales 5 11.715 5 11.715 0.000 0.000 5 11.715
3 23  Antonio Fdz L  Antonio Fdz Z 5 11.425 5 11.425 0.000 0.000 5 11.425
4 13 Federico Wong Dagoberto Álvarez 5 9.600 5 9.600 0.000 0.000 5 9.600
5 6  Rodolfo Martínez Tito Eichelman 5 9.525 5 9.525 0.000 0.000 5 9.525
6 14  Eduardo Vela Yanina Barrera 5 9.355 5 9.355 0.000 0.000 5 9.355
7 29 Ulisies Mijes Leo mijes 5 9.035 5 9.035 0.000 0.000 5 9.035
8 21 Javier luengas Miguel Ángel Tapia 4 8.415 4 8.415 0.000 0.000 4 8.415
9 8  Sebastián Chávez César Madrigal  5 8.370 5 8.370 0.000 0.000 5 8.370
10 20  Jose Pablo de Alba Gustavo de Alba 5 8.170 5 8.170 0.000 0.000 5 8.170
11 3 Miguel Martínez Miguel Martinez Jr 5 8.150 5 8.150 0.000 0.000 5 8.150
12 27 Luis loaiza Humberto gonzalez 5 8.040 5 8.040 0.000 0.000 5 8.040
13 7  Beto Cardenas Rodrigo Glz Chío  5 7.895 5 7.895 0.000 0.000 5 7.895
14 28 Carlos tristan Carlos decilos 5 7.740 5 7.740 0.000 0.000 5 7.740
15 12  Dionisio Cisneros  Jorge Barboza 5 7.270 5 7.270 0.000 0.000 5 7.270
16 10  Arturo Núñez Antonio Benítez 5 7.230 5 7.230 0.000 0.000 5 7.230
17 19  Alfhonso Mtz  Víctor Morales 5 6.935 5 6.935 0.000 0.000 5 6.935
18 15 Víctor González Abraham Wilches 5 6.415   6.415 0.000 0.000 0 6.415
19 46 Oscar Dolpher Felipe de jesus saldaña  4 6.260 4 6.260 0.000 0.000 4 6.260
20 41 Mario Quintanilla Ricardin dibella 5 6.110 5 6.110 0.000 0.000 5 6.110
21 5 Angel Vazquez Pablo Garza 5 6.100 5 6.100 0.000 0.000 5 6.100
22 49 Pepe Braña 3 6.065 3 6.065 0.000 0.000 3 6.065
23 11  Jesús Manuel López  Alfonso Tessada 3 6.040 3 6.040 0.000 0.000 3 6.040
24 16 Gaston Leal  Juan Carlos De Leija 5 6.005 5 6.005 0.000 0.000 5 6.005
25 31  Adolfo Verlage Daniel García  5 5.940 5 5.940 0.000 0.000 5 5.940
26 45 Pedro Martinez Luis Rodrigres 5 5.915 5 5.915 0.000 0.000 5 5.915
27 35 Luis Uresti Ana Cecilia Uresti 5 5.805 5 5.805 0.000 0.000 5 5.805
28 2 Flaviano Benavides  Reynaldo Glz 4 5.535 4 5.535 0.000 0.000 4 5.535
29 1 Julio Novoa Carlos Cervantes  4 5.220 4 5.220 0.000 0.000 4 5.220
30 44 Carlos Heinze Alejandro Medina 4 5.170 4 5.170 0.000 0.000 4 5.170
31 26  Rodolfo Pérez Trait Zaldain 2 5.035 2 5.035 0.000 0.000 2 5.035
32 42 Eduardo silvestre Jesus Silvestre 5 5.025 5 5.025 0.000 0.000 5 5.025
33 4 Eugenio Díaz Juan Ma. Pérez  5 4.875 5 4.875 0.000 0.000 5 4.875
34 30  Francisco Lavin Jorge Arguelles 5 4.245 5 4.245 0.000 0.000 5 4.245
35 40 Eduardo Orta Javier Hernandez 4 4.080 4 4.080 0.000 0.000 4 4.080
36 9  Luis Simón Estuardo Panameño - Vicente Panameño 3 3.977 3 3.977 0.000 0.000 3 3.977
37 24 Raul Rivera 1 3.600 1 3.600 0.000 0.000 1 3.600
38 18 Andrés Fernández Rodrigo Torres 2 3.405 2 3.405 0.000 0.000 2 3.405
39 48 Jorge rocha Julio sanchez  3 3.320 3 3.320 0.000 0.000 3 3.320
40 43 Venancio Escobar Daniel martinez 2 2.215 2 2.215 0.000 0.000 2 2.215
41 37 Walter Latofski Alex del Toro 1 2.000 1 2.000 0.000 0.000 1 2.000
42 36 Genaro Garza Ramiro Perales 2 1.935 2 1.935 0.000 0.000 2 1.935
43 38 Esteban Fuentes 2 1.316 2 1.316 0.000 0.000 2 1.316
44 22  Gabriel Castro Rivera  Carlos Aníbal Castro Ramírez  0 0.000 0.000 0.000 0 0.000
45 32  David Lerma Everardo Diaz 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000
46 33  Carlos Ramirez Mata Isidro Lerma 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000
47 34 Mario Méndez Arzola 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000
48 39 jorge urbina  Antonio ruelas 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000
47 Jorge adam Elias maron  0 0.000 0.000 0.000 0 0.000
50 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000
51 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000
52 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000
53 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000
54 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000
55 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000
56 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000
57 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000
58 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000
59 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000
60 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000
61 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000
62 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000
63 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000
 
Golon del Torneo
Equipo Nombre Peso
11 Jesus Manuel Lopez 4.405
17 Alex Morales  4.020
26 Trait Zaldain 3.540
21 Miguel Angel Tapia 2.705